
Ecco la lunga lista dei giochi da tavolo (si aggiorna e arricchisce ogni giorno) che potrete chiedere in prestito alla Ludoteca e giocare durante tutta questa tre giorni di gioco, il venerdì e il sabato anche fino a notte fonda!!
Ma volete saperne di più? Vi spieghiamo come funziona!
Tutti i giochi a disposizione li trovate esposti al Punto Prestito della Ludoteca e potrete consultare l’elenco con i titoli sui tavoli dell’area gioco.
Fatevi consigliare o scegliete il gioco che vi va di giocare!Una volta scelto il gioco, lasciate un documento al Punto Prestito e verrete accompagnati a un tavolo con il vostro gioco. Se un ludotecario esperto del gioco è disponibile in quel momento, potrà spiegarvi le regole e assistervi nei primi turni di gioco. Potete provare tutti i giochi che volete, ma sempre uno alla volta, e ogni volta vi chiederemo di riportarci il gioco avendo la massima accortezza a riporre correttamente tutte le componenti del gioco all’interno della scatola e controllando sempre che non sia rimasta fuori o caduta nessuna pedina!
Il documento che avete lasciato al Punto Prestito vi verrà restituito una volta riconsegnato il gioco.
I giochi messi a disposizione di FIRENZEGIOCA Summer Edition sono dei volontari, vi chiediamo di averne cura come se fossero vostri!
LISTA IN AGGIORNAMENTO
| TITOLO | Note | CASA EDITRICE | GIOCATORI | ETA’ | TEMPO | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 GIOCHI MINUTI | GatesOnGames | 6+ | 15 – 45 min | 2022 | ||
| 6 LE PRENDI | Giochi Uniti | 8+ | 45 min | 1994 | ||
| 7 WONDERS DUEL | Asmodee | 2 | 10+ | 30 min | 2015 | |
| 890 ANNO DOMINI | GateOnGames | 10+ | 45 min | 2023 | ||
| ABALONE | Oliphante | 2 | 7+ | 30 min | 1987 | |
| ACROPOLIS | finalista GDA23 | Ghenos Games | 1-7 | 8+ | 25 min | 2022 |
| ACTIVITY (Original) | Giochi Uniti | 3-16 | 12+ | 45 min | 1990 | |
| AFTER US | Ms Edizioni | 12+ | 40-60min | 2023 | ||
| AKROS | GateOnGames | 2 | 10+ | 15 min | 2020 | |
| ALPACA | GateOnGames | 10+ | 30 min | 2023 | ||
| ANCIENT KNOWLEDGE | Mancalamaro | 12+ | 70 min | 2023 | ||
| AXO | Playagame Edizioni | 8+ | 20 min | 2024 | ||
| AZUL LE VETRATE DI SINTRA | Ghenos Games | 2-4 | 8+ | 30-45 min | 2018 | |
| BANG | dVGames | 10+ | 20 – 40 min | 2002 | ||
| BARBASCURA X: EVOLVERSI MALE | Ms Edizioni | 16+ | 30-75 min | 2024 | ||
| BECCATO | Red Glove | 8+ | 10 – 20 min | 2020 | ||
| BELLZ! | dVGames | 2-4 | 6+ | 15 min | 2014 | |
| BETWEEN TWO CITIES | Ghenos Games | 14+ | 25 min | 2015 | ||
| BICCHIERI SPRINT | Giochi Uniti | 2-4 | 6+ | 15 min | 2013 | |
| BIRDIE | GateOnGames | 8+ | 30 min | 2024 | ||
| BONSAI | dVGames | 1-4 | 10+ | 40 min | 2023 | |
| BORGO PARMIGIANO | Red Glove | 6+ | 30 min | 2007 | ||
| BOWER | Cranio Creation | 2 | 8+ | 25 min | 2024 | |
| BRASS | Ghenos Games | 14+ | 60-120 min | 2018 | ||
| BYZANZ | Playagame Edizioni | 3-6 | 8+ | 45 min | 2008 | |
| CA$H’N GUN$ | Asmodee | 4-6 | 10+ | 30 min | 2005 | |
| CAFE’ | Asmodee | 4-6 | 10+ | 30 min | 2005 | |
| CALICO | Little Rocket Games | 1-4 | 10+ | 30-45 min | 2020 | |
| CAMEL UP | Uplay.it | 2-8 | 8+ | 20-30 min | 2014 | |
| CARCASSONNE | Giochi Uniti | 7+ | 30-45 min | 2000 | ||
| CARDS VS GRAVITY | serve una bottiglia | Giochi Uniti | 2-99 | 6+ | 10 min | 2023 |
| CARTAGENA | Giochi Uniti | 2-5 | 8+ | 30-45 min | 2017 | |
| CATACOMBE DI KARAK | 2-5 | 7 | 45 min | 2022 | ||
| CATALYST | dVGames | 10+ | 20-40 min | 2018 | ||
| CELESTIA | Ghenos Games | 2-6 | 8+ | 30 min | 2015 | |
| CHALLENGERS! | Vincitore GDA23 | Asmodee | 1-8 | 8+ | 45 min | 2022 |
| CIARLATANI DI QUEDLINBURGO | Devir | 10+ | 45 min | 2018 | ||
| CITADELS | Giochi Uniti | 10+ | 20-60 min | 2000 | ||
| CLANS OF CALEDONIA | Karma Games | 12+ | 30-120 min | 2017 | ||
| CLUEDO CONSPIRACY | Hasbro | 14+ | 45 min | 2023 | ||
| CODEX NATURALIS | Cranio Creations | 1-4 | 7+ | 20-30 min | 2021 | |
| COIMBRA | Ghenos Games | 14+ | 60- 90 min | 2018 | ||
| COLONI DI CATAN | Giochi Uniti | 3-4 | 10+ | 60-120 min | 1995 | |
| COLORETTO | dVGames | 2-5 | 8+ | 30 min | 2003 | |
| COOKIE BOX | Asmodee | 6+ | 15-20 min | 2016 | ||
| CREEPY FALLS | Balena Ludens | 12+ | 90 min | 2017 | ||
| CRONACHE DI AVEL (Le) | Vincitore GDA22 | Asmodee | 1-4 | 8+ | 60-90 min | 2021 |
| CROSS CLUES | Cranio Creations | 7+ | 5-10 min | 2020 | ||
| CRYPTID | Playagame | 10+ | 30-50 min | 2018 | ||
| DEDUCTO | Ghenos Games | 2-4 | 8+ | 20 min | 2023 | |
| DIXIT | Asmodee | 8+ | 30 min | 2008 | ||
| DOBBLE | Asmodee | 7+ | 15 min | 2009 | ||
| DUNGEONS DICE & DANGER | Alea | 12+ | 30-45 min | 2022 | ||
| E 5 TORRI | Ghenos Games | 7+ | 15 – 30 min | 2023 | ||
| EGIZIA | Stronghold games | 12+ | 90 min | 2009 | ||
| ESPRESSO DOPPIO | Oliphante | 8+ | 30 min | 2021 | ||
| ETHNOS | C’Mon | 14+ | 45-60 min | 2017 | ||
| EVENFALL | Ghenos Games | 14+ | 60 – 120 min | 2023 | ||
| EXPLODING KITTENS: PARTY PACK | Asmodee | 7+ | 15 min | 2017 | ||
| FANTASCATTI | Giochi Uniti | 8+ | 20 min | 2016 | ||
| FEDERATION | Cranio Creation | 14+ | 120 min | 2022 | ||
| FLAMME ROUGE | Playgame Edizioni | 8+ | 30 – 45 min | 2016 | ||
| FOREST SHUFFLE | Asmodee | 10+ | 40-60 min | 2023 | ||
| FORZA 4 TRAVEL | Hasbro | 2 | 6+ | 10 min | 1974 | |
| FOXY | GateOnGames | 8+ | 15 min | 2022 | ||
| FRANTIC | Dv Games | 2-8 | 12+ | 5 – 45 min | 2015 | |
| FRUTTA FATATA | Giochi Uniti | 2-5 | 8+ | 20-30 min | 2016 | |
| GALAXY TRUCKER | CGE | 10+ | 60 min | 2007 | ||
| GINO PILOTINO | Hasbro | 4+ | 10 min | 1992 | ||
| GLASS ROAD | Cranio Creation | 13+ | 20-80 min | 2013 | ||
| GOLEM | Cranio Creation | 14+ | 90-120 min | 2021 | ||
| GRAND AUSTRIA HOTEL | Lookout games | 12+ | 60 – 120 min | 2015 | ||
| GUERRA LAMPO BLITZKRIEG! | Giochix | 1-2 | 15+ | 20 MIN | 2019 | |
| HAPPY SALMON | dVGames | 3-6 | 6+ | 2 min | 2016 | |
| HEAT: PEDAL TO THE METAL | Asmodee | 10+ | 30-60 min | 2022 | ||
| HENS | finalista GDA23 | Little Rocket Games | 1-4 | 10+ | 15-20 min | 2023 |
| HERE TO SLAY | Asmodee | 14+ | 15 – 90 min | 2020 | ||
| HIVE | Uplay.it | 2 | 9+ | 20 min | 2001 | |
| I CASTELLI DELLA BORGOGNA | Giochi Uniti | 12+ | 7-120 min | 2019 | ||
| IL GRANDE DALMUTI | Devir | 8+ | 60 min | 1995 | ||
| IL PADRONE DI CASA | Giochi Uniti | 2-6 | 12+ | 40 min | 2013 | |
| IL TRAUMA DEL TRAM | Asmodee | 3-13 | 14+ | 30-90 min | 2020 | |
| INCIPIT | Asmodee | 2+ | 6+ | 10-20 min | 2022 | |
| INDOVINA CHI | Hasbro | 2 | 6+ | 20 min | 1979 | |
| IT’ S A WONDERFUL WORLD | Lucky Duck Games | 14+ | 45 min | 2019 | ||
| IT’S A BOMB! | GateOnGames | 10+ | 20-40 min | 2022 | ||
| JAIPUR | 2 | 10+ | 30 min | 2009 | ||
| JENGA | Hasbro | 1-8 | 6+ | 20 min | 1983 | |
| JUMANJI | Spin Master | 2-4 | 8+ | 45 min | 1995 | |
| K2 | GateOnGames | 8+ | 60 min | 2010 | ||
| KALEIDOS | Oliphante | 10+ | 60 min | 1994 | ||
| KARAK | Creativamente | 2-5 | 7 | 45 min | 2022 | |
| KARAK 2 | Creativamente | 10+ | 45 min | 2023 | ||
| KEYFLOWER | HUCH & FRIENDS | 12+ | 90 – 120 min | 2012 | ||
| KINGDOMINO | Vincitore GDA17 | Oliphante | 8+ | 15-25 min | 2016 | |
| KITES | Asmodee | 10+ | 10 min | 2022 | ||
| KLUSTER | Borderline | 14+ | 10-20 min | 2018 | ||
| KROKO LOKO | Creativamente | 4+ | 15 min | 2004 | ||
| LA BOCA | Giochi Uniti | 3-6 | 8+ | 40 min | 2013 | |
| LA CASA DELLE MANNAIE | Oliphante | 12+ | 15 – 30 min | 2024 | ||
| LA GRANJA | Stronghold games | 12+ | 90 – 120 min | 2014 | ||
| LABIRINTO MAGICO | Ravensburger | 8+ | 20 min | 1986 | ||
| LAST BASTION | Asmodee | 14+ | 45 min | 2019 | ||
| LET’ S SUMMON DEMONS | Mana Project Studio | 14+ | 30 min | 2021 | ||
| LINKS | Red Glove | 8+ | 15 min | 2017 | ||
| LIVING FOREST | GateOnGames | 10+ | 40 min | 2021 | ||
| LOVE LETTER | Asmodee | 2-6 | 10+ | 20 min | 2019 | |
| MANO LESTA | Erickson | 5+ | 15 min | 2017 | ||
| MARRAKECH | Oliphante | 2 | 6+ | 30 min | 2007 | |
| MICRO MACRO | Ms edizioni | 8+ | 15 min | 2020 | ||
| MINI ROGUE | Giochix.it | 14+ | 30 min | 2021 | ||
| MONOPOLY | Hasbro | 8+ | 120 min | 1933 | ||
| MR JACK | Giochi Uniti | 2 | 9+ | 30 min | 2006 | |
| MY CITY | Vincitore GDA21 | Giochi Uniti | 10+ | 30 min | 2020 | |
| MY SHELFIE DICE GAMES | Cranio Creation | 8+ | 20 min | 2024 | ||
| NACHO PARTY | Giochi Uniti | 7+ | 20 min | 2022 | ||
| NOME IN CODICE | Asmodee | 2-8 | 14+ | 15 min | 2015 | |
| ON AIR: PLAY LIKE A DEEJAY | Asmodee | 3-8 | 10+ | 45 min | 2024 | |
| ORION DUEL | Oliphante | 2 | 12+ | 25 min | ||
| OTHELLO | Bandai | 2 | 8+ | 30 min | 1883 | |
| OVERBOOKING | Oliphante | 10+ | 30min | 2022 | ||
| PAKAL | Cranio Creations | 2-4 | 8+ | 20 min | 2020 | |
| PANDEMIA | Asmodee | 2-4 | 14+ | 45 min | 2007 | |
| PANTOLINO | Creativamente | 4+ | 10 min | 2011 | ||
| PARKS | Keymaster Games | 10+ | 30 – 60 min | 2019 | ||
| PASSA LA BOMBA | Giochi Uniti | 12+ | 20 min | 1994 | ||
| PATCHWORK | Uplay.it | 2 | 8+ | 15-30 min | 2014 | |
| PAZZA PAROLA | GateOnGames | 8+ | 20-30 min | 2021 | ||
| PERSPECTIVES | Asmodee | 2-6 | 12+ | 90 min | 2023 | |
| PHOTOSyNTHESIS | Blue Orange Games | 10+ | 30-60 min | 2017 | ||
| PIRATA SPLASH | Cranio Creations | 5+ | 15 min | 2023 | ||
| PIRILIN PIN PIN | Ghenos Games | 2-5 | 8+ | 20 min | 2005 | |
| POLYWORDS | Red Glove | 8+ | 15-30 min | 2020 | ||
| PONZI SCHEME | Tasty Minstrel Games | 12+ | 60-90 min | 2015 | ||
| PORT ROYAL | Ghenos Games | 8+ | 20-50 min | 2014 | ||
| POWER PLANTS | Cranio Creations | 8+ | 30 min | 2022 | ||
| POZIONI ESPLOSIVE | Vincitore GDA16 | Horribles Games | 8+ | 30-60 min | 2015 | |
| PUERTO RICO | Giochi Uniti | 12+ | 90-150 min | 2011 | ||
| PURRFECT | Kaleidos Games | 12+ | 30 min | 2024 | ||
| PYRAMIDICE | Ms Edizioni | 12+ | 30-60 min | 2023 | ||
| QUARTO | Oliphante | 2 | 8+ | 20 min | 1991 | |
| QUICKSAND | Asmodee | 1-7 | 8+ | 15 min | 2023 | |
| QUORIDOR | Gigamic | 2 | 8+ | 20 min | 1991 | |
| QWIRKLE | Ms Edizioni | 6+ | 45 min | 2006 | ||
| RATTI DI WISTAR | Cranio | 13+ | 90 min | 2023 | ||
| RISIKO! PRESTIGE | Editrice Giochi | 3-6 | 14+ | 90 min | 1998 | |
| ROBBY SOLO | Kaleidos Games | 12+ | 30 min | |||
| ROCK N’ROLL ROBOTS | Ms Edizioni | 1-99 | 10+ | 30 min | 1999 | |
| ROCK PAPER WIZARD | Ghenos Games | 14+ | 30 min | 2016 | ||
| ROLLING CUBES PAROLANDIA | Creativamente | 6+ | 15-30 min | 2017 | ||
| RUMMIKUB | Ravensburger | 8+ | 60 min | 1977 | ||
| RUSH HOUR | Ravensburger | 8+ | 5-15 min | 2020 | ||
| SAVERNAKE FOREST | Devir | 10+ | 20-40 min | 2023 | ||
| SCARABEO | Editrice Giochi | 2-4 | 8+ | 90 min | 2002 | |
| SCOTLAND YARD | Ravensburger | 3-6 | 10+ | 45 min | 1983 | |
| SEA SEALT & PAPER | Cranio Creation | 8+ | 30 min | 2022 | ||
| SENSU | dvGames | 8+ | 25 min | 2023 | ||
| SIPARIO | Giochi Uniti | 4-10 | 8+ | 20-60 min | 2023 | |
| SLAPZI | Crearivamente | 8+ | 5-10 min | 2015 | ||
| SO CLOVER | Asmodee | 3-6 | 10+ | 30 min | 2021 | |
| SPEEDY WORDS | Creativamente | 5+ | 10-15 min | 2014 | ||
| SPENNA IL POLLO | Red Glove | 4+ | 20 min | 1997 | ||
| SPINDERELLA | Red Glove | 6+ | 20 min | 2015 | ||
| SPLASH! | dVGames | 6+ | 10-20 min | 2014 | ||
| SPLENDOR | Asmodee | 2-4 | 10+ | 30 min | 2014 | |
| STARSHIP CAPTAINS | Cranio Creations | 12+ | 40-100min | 2022 | ||
| STONE AGE | Devir | 10+ | 60 – 90 min | 2008 | ||
| STORIE NERE | Raven Distribution | 2-15 | 12+ | 20 min | 2004 | |
| STORY CUBES | Oliphante | 8+ | 20 min | 2005 | ||
| SUNRISE LANE | Cranio Creation | 8+ | 45 min | 2023 | ||
| SUPER FARMER | Red Glove | 7+ | 20 min | 1943 | ||
| SUSHI GO | Uplay | 8+ | 15 min | 2013 | ||
| TAKENOKO | Asmodee | 2-4 | 8+ | 45 min | 2011 | |
| TAUTOTI’ | Ludic | 7+ | 30 min | 2021 | ||
| TERRAFORMING MARS | Ghenos Games | 12+ | 90-120 min | 2016 | ||
| THAT’S NOT A HAT – POP CULTURE | Ravensburger | 8+ | 15 min | 2024 | ||
| THE CREW | Giochi Uniti | 10+ | 20 min | 2019 | ||
| THE GAME | dVGames | 8+ | 20 min | 2015 | ||
| THE MIND | DV Giochi | 8+ | 20 min | 2018 | ||
| THE RESISTENCE | Devir | 13+ | 30 min | 2009 | ||
| TICKET TO RIDE | Giochi Uniti | 8+ | 30-60 min | 2004 | ||
| TOSCANA | Fuori Catalogo | 2 | 8+ | 45-60 min | 2001 | |
| TRIO | Ghenos Games | 6+ | 15 min | 2021 | ||
| TRIOMINOS | Hasbro | 6+ | 30 min | 1965 | ||
| TSURO | dVGames | 2-8 | 8+ | 15-20 min | 2007 | |
| TURING MACHINE | Asmodee | 1-4 | 14+ | 20 min | 2022 | |
| TURM BAUER | Kosmos | – | 45 min | 2008 | ||
| TWO ROOMS | Fever Games | 2 | 12+ | 15-30 min | 2020 | |
| TZOLKIN | Cranio | 13+ | 90 min | 2012 | ||
| UNA VITTORIA IMPOSSIBILE | Mancalamaro | 14+ | 45-60 min | 2022 | ||
| UNO GIANT | Spin Master | 2-10 | 7+ | 30 min | 2015 | |
| VELONIMO | Studio Supernova | 7+ | 30 – 40 min | 2020 | ||
| VENICE CONNECTION | Oliphante | 2 | 8+ | 5 min | 2018 | |
| VERSI DIVERSI | Oliphante | 3-42 | 6+ | 10 min | 2004 | |
| VOLTO | Blue Orange Games | 2 | 6+ | 5 min | 2022 | |
| VUDULHU | Red Glove | 8+ | 30-45 min | 2017 | ||
| WHITEHALL MISTERY | Sir Chester Cobblepot | 2-4 | 13+ | 45-60 min | 2017 | |
| WILD WILD PATTERN | Oliphante | 12+ | 30 min | 2024 | ||
| YUMMELL | Das Production | 12+ | 60 min | 2012 | ||
| ZICKE ZACKE | Red Glove | 4+ | 15 min | 2011 |

